A continuación se presenta el grado de asistencia de los patronos a las reuniones de los óganos de Gobierno celebradas a lo largo del año.
Comité Ejecutivo
Fecha | Asistencia | Fecha | Asistencia | ||
2014 | 26/03/2014 | 83,3% | 2015 | 18/03/2015 | 100% |
29/05/2014 | 83,3% | 27/05/2015 | 83,3% | ||
14/10/2014 | 100% | 22/10/2015 | 83,3% | ||
20/11/2014 | 83,3% | 19/11/2015 | 100% | ||
2016 | 25/02/2016 | 66,6% | 2017 | 06/02/2017 | 100% |
26/05/2016 | 66,6% | 06/03/2017 | 100% | ||
19/10/2016 | 100% | 29/05/2017 | 66,6% | ||
22/11/2016 | 33,3% | 11/12/2017 | 100% | ||
2018 | 07/02/2018 | 100% | 2019 | 23/01/2019 | 100% |
21/03/2018 | 75% | 27/02/2019 | 100% | ||
30/05/2018 | 100% | 29/05/2019 | 75% | ||
13/09/2018 | 100% | 18/09/2019 | 75% | ||
05/12/2018 | 50% | 23/10/2019 | 87,50% | ||
27/11/2019 | 87,50% | ||||
2020 | 30/01/2020 | 100% | 2021 | 28/01/2021 | 77,78% |
27/05/2020 | 100% | 10/03/2021 | 100% | ||
30/06/2020 | 88,89% | 27/05/2021 | 83,3% | ||
24/09/2020 | 100% | 27/10/2021 | 84% | ||
28/10/2020 | 88,89% | 09/09/2021 | 83,3% | ||
25/11/2020 | 100% | 27/10/2021 | 83,3% | ||
2022 | 31/01/2022 | 100% | 2023 | 02/02/2023 | 100% |
23/03/2022 | 88,89% | 11/05/2023 | 100% | ||
30/05/2022 | 100% | 24/05/2023 | 100% | ||
21/09/2022 | 88,89% | 30/05/2023 | 100% | ||
28/07/2023 | 100% | ||||
20/09/2023 | 83,33% | ||||
6/11/2023 | 83.33% | ||||
21/11/2023 | 100% | ||||
2024 | 31/01/2024 | 88.89% | |||
10/04/2024 | 88.89% |
Patronato
1ª reunión anual | 2ª reunión anual | |||
Año | Fecha | Asistencia | Fecha | Asistencia |
2014 | 16/06/2014 | 61,9% | 11/12/2014 | 61,9% |
2015 | 17/06/2015 | 77,27% | 03/12/2015 | 68,18% |
2016 | 16/06/2016 | 90,9% | 15/12/2016 | 56,5% |
2017 | 21/06/2017 | 72% | 13/12/2017 | 80% |
2018 | 13/06/2018 | 68% | 12/12/2018 | 62,96% |
2019 | 13/06/2019 | 42,30% | 11/12/2019 | 88,88% |
2020 | 14/07/2020 | 55,55% | 15/12/2020 | 58,33% |
2021 | 13/06/2021 | 52,17% | 13/12/2021 | 56% |
2022 | 13/06/2022 | 100% | 17/12/2022 | 100% |
2023 | 14/06/2023 | 48% | 18/12/2023 | 56% |
2024 | 12/06/2024 | 60% |